EREDMÉNYEK

2025

BT Kiddo Run Category
MYLAPS

All races (female) 10-11 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 Trella Zselyke 10-11 | Nő | Feminin F 995 4:52 0:14:37 0:14:37
BT Kiddo Run 2 Bányai Panna 10-11 | Nő | Feminin F 943 5:10 0:15:30 0:15:30
BT Kiddo Run 3 Kriszta Mihály 10-11 | Nő | Feminin F 923 5:15 0:15:48 0:15:47
BT Kiddo Run 4 Daczó Gyopárka 10-11 | Nő | Feminin F 976 5:17 0:15:53 0:15:53
BT Kiddo Run 5 Lukács Luca 10-11 | Nő | Feminin F 930 5:20 0:16:01 0:16:01
BT Kiddo Run 6 Oláh Nóra 10-11 | Nő | Feminin F 910 5:46 0:17:18 0:17:18
BT Kiddo Run 7 Torok Kamilla-Hanna 10-11 | Nő | Feminin F 942 6:31 0:19:33 0:19:33
BT Kiddo Run 8 Szigyarto Orsolya 10-11 | Nő | Feminin F 903 6:35 0:19:49 0:19:46
BT Kiddo Run 9 Szakács Léna 10-11 | Nő | Feminin F 904 6:41 0:20:06 0:20:03
BT Kiddo Run 10 Szatmary Fanni 10-11 | Nő | Feminin F 909 6:56 0:20:50 0:20:50
BT Kiddo Run 11 Csibi Kata 10-11 | Nő | Feminin F 931 7:35 0:22:50 0:22:47
BT Kiddo Run 12 Kajtar Ivett 10-11 | Nő | Feminin F 932 7:35 0:22:50 0:22:47
BT Kiddo Run 13 Szilágyi Anna 10-11 | Nő | Feminin F 921 7:44 0:23:15 0:23:12
BT Kiddo Run 14 Fazakas Sára 10-11 | Nő | Feminin F 940 7:50 0:23:33 0:23:31
BT Kiddo Run 15 BÖJTHE PANNA 10-11 | Nő | Feminin F 913
BT Kiddo Run 16 TEREZ SAJGO 10-11 | Nő | Feminin F 957

All races (female) 12-13 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 Caia Cynthia 12-13 | Nő | Feminin F 915 5:11 0:15:34 0:15:33
BT Kiddo Run 2 Nagy Anna-Nóra 12-13 | Nő | Feminin F 960 5:11 0:15:35 0:15:33
BT Kiddo Run 3 VRENCEAN NÓRA 12-13 | Nő | Feminin F 970 5:30 0:16:32 0:16:30
BT Kiddo Run 4 zonga nagy 12-13 | Nő | Feminin F 954 5:47 0:17:23 0:17:21
BT Kiddo Run 5 Ráduly Regina Anna 12-13 | Nő | Feminin F 978 6:02 0:18:08 0:18:06
BT Kiddo Run 6 Szőke Hanna 12-13 | Nő | Feminin F 908 6:04 0:18:16 0:18:12
BT Kiddo Run 7 CANTEA EMILIA CLAUDIA 12-13 | Nő | Feminin F 971 6:20 0:19:02 0:19:01
BT Kiddo Run 8 Csobot Paula 12-13 | Nő | Feminin F 961 6:54 0:20:46 0:20:44
BT Kiddo Run 9 Biró Boróka Borbála 12-13 | Nő | Feminin F 959 6:55 0:20:47 0:20:45
BT Kiddo Run 10 László Szilvia Anna 12-13 | Nő | Feminin F 979 7:03 0:21:12 0:21:10
BT Kiddo Run 11 Galaczi Nóra 12-13 | Nő | Feminin F 902 7:48 0:23:28 0:23:24
BT Kiddo Run 12 Csibi Kinga 12-13 | Nő | Feminin F 946 7:50 0:23:33 0:23:30

All races (female) 14-17 | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 Csalók Kevin 14-17 | Nő | Feminin F 986 6:17 0:18:51 0:18:51

All races (female) NoAge | Nő | Feminin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 Vitos Rebeka NoAge | Nő | Feminin F 977 6:55 0:20:47 0:20:46
BT Kiddo Run 2 Kiss Annabella NoAge | Nő | Feminin F 981 6:56 0:20:51 0:20:50
BT Kiddo Run 3 Csobot Kamilla NoAge | Nő | Feminin F 962 6:56 0:20:52 0:20:49
BT Kiddo Run 4 ISTVÁN HANNA NoAge | Nő | Feminin F 969 7:29 0:22:29 0:22:28
BT Kiddo Run 5 Ambrus Sára NoAge | Nő | Feminin F 919 8:42 0:26:08 0:26:06
BT Kiddo Run 6 Pora Sara NoAge | Nő | Feminin F 918

All races (male) 10-11 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 DOMBI DENISZ 10-11 | Férfi | Masculin M 965 4:45 0:14:17 0:14:17
BT Kiddo Run 2 Babos Balázs 10-11 | Férfi | Masculin M 928 4:47 0:14:22 0:14:22
BT Kiddo Run 3 Solyom Róbert 10-11 | Férfi | Masculin M 953 4:54 0:14:46 0:14:44
BT Kiddo Run 4 Incze Gergo 10-11 | Férfi | Masculin M 907 4:57 0:14:52 0:14:52
BT Kiddo Run 5 Fejér Gergő 10-11 | Férfi | Masculin M 998 5:07 0:15:21 0:15:21
BT Kiddo Run 6 Miklos Ádám 10-11 | Férfi | Masculin M 938 5:21 0:16:04 0:16:04
BT Kiddo Run 7 Bene Zalan 10-11 | Férfi | Masculin M 1127 5:21 0:16:04 0:16:03
BT Kiddo Run 8 Kozma István Ede 10-11 | Férfi | Masculin M 955 5:25 0:16:17 0:16:17
BT Kiddo Run 9 SZÁVUJ ISTVÁN 10-11 | Férfi | Masculin M 967 5:41 0:17:03 0:17:03
BT Kiddo Run 10 Mihály Ábel 10-11 | Férfi | Masculin M 912 5:41 0:17:04 0:17:04
BT Kiddo Run 11 Siklodi Ákos 10-11 | Férfi | Masculin M 936 5:45 0:17:16 0:17:16
BT Kiddo Run 12 Salló Balázs 10-11 | Férfi | Masculin M 991 5:49 0:17:27 0:17:27
BT Kiddo Run 13 Péter Ádám 10-11 | Férfi | Masculin M 917 5:48 0:17:28 0:17:26
BT Kiddo Run 14 Csanád Pál 10-11 | Férfi | Masculin M 987 5:53 0:17:40 0:17:40
BT Kiddo Run 15 Nagy Ákos Zsolt 10-11 | Férfi | Masculin M 950 5:53 0:17:44 0:17:41
BT Kiddo Run 16 Tudorache Robert 10-11 | Férfi | Masculin M 994 5:59 0:17:57 0:17:57
BT Kiddo Run 17 Pap Pakuts Markus 10-11 | Férfi | Masculin M 937 5:59 0:17:58 0:17:58
BT Kiddo Run 18 Molnar Aron 10-11 | Férfi | Masculin M 948 6:03 0:18:13 0:18:10
BT Kiddo Run 19 Ferencz Matyas 10-11 | Férfi | Masculin M 951 6:04 0:18:13 0:18:13
BT Kiddo Run 20 Andor Szilveszter 10-11 | Férfi | Masculin M 926 6:06 0:18:24 0:18:20
BT Kiddo Run 21 Varga Vince 10-11 | Férfi | Masculin M 993 6:11 0:18:34 0:18:34
BT Kiddo Run 22 Orbán László 10-11 | Férfi | Masculin M 933 6:37 0:19:53 0:19:53
BT Kiddo Run 23 József Pál 10-11 | Férfi | Masculin M 982 6:46 0:20:20 0:20:20
BT Kiddo Run 24 Fodor Gergő 10-11 | Férfi | Masculin M 935 6:48 0:20:27 0:20:24
BT Kiddo Run 25 Darvas Botond 10-11 | Férfi | Masculin M 992 7:21 0:22:03 0:22:03
BT Kiddo Run 26 Korodi-Csata Csongor 10-11 | Férfi | Masculin M 916 7:28 0:22:26 0:22:24
BT Kiddo Run 27 Incze-Bartha Daniel 10-11 | Férfi | Masculin M 925 7:35 0:22:49 0:22:47
BT Kiddo Run 28 Xantus Koppány 10-11 | Férfi | Masculin M 906 7:49 0:23:27 0:23:27
BT Kiddo Run 29 Csukás Soma 10-11 | Férfi | Masculin M 944 7:57 0:23:56 0:23:53
BT Kiddo Run 30 Antal-Sebestyèn Dávid 10-11 | Férfi | Masculin M 929 8:32 0:25:37 0:25:37
BT Kiddo Run 31 Csukas Milan 10-11 | Férfi | Masculin M 999 8:43 0:26:13 0:26:11
BT Kiddo Run 32 Péter-Antal Hunor 10-11 | Férfi | Masculin M 934
BT Kiddo Run 33 Benedek Ábel 10-11 | Férfi | Masculin M 945

All races (male) 12-13 | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 Oláh Sándor 12-13 | Férfi | Masculin M 911 4:46 0:14:22 0:14:19
BT Kiddo Run 2 Bence Pal 12-13 | Férfi | Masculin M 956 4:51 0:14:34 0:14:34
BT Kiddo Run 3 Miklós András 12-13 | Férfi | Masculin M 989 5:01 0:15:06 0:15:05
BT Kiddo Run 4 András Lázár 12-13 | Férfi | Masculin M 990 5:02 0:15:10 0:15:07
BT Kiddo Run 5 DOMBI PATRIK 12-13 | Férfi | Masculin M 966 5:04 0:15:14 0:15:12
BT Kiddo Run 6 Szép Erik 12-13 | Férfi | Masculin M 983 5:09 0:15:29 0:15:28
BT Kiddo Run 7 Ábel Szilveszter 12-13 | Férfi | Masculin M 927 5:09 0:15:32 0:15:28
BT Kiddo Run 8 Ambrus Kristóf -Gergő 12-13 | Férfi | Masculin M 920 5:25 0:16:17 0:16:15
BT Kiddo Run 9 SZABÓ ZOLTÁN 12-13 | Férfi | Masculin M 968 5:30 0:16:31 0:16:31
BT Kiddo Run 10 Mihály Bence-Ferenc 12-13 | Férfi | Masculin M 984 5:34 0:16:44 0:16:44
BT Kiddo Run 11 Balázs Veress 12-13 | Férfi | Masculin M 958 5:35 0:16:45 0:16:45
BT Kiddo Run 12 Deák Tamás 12-13 | Férfi | Masculin M 901 6:11 0:18:37 0:18:35
BT Kiddo Run 13 PETRES JOZSEF 12-13 | Férfi | Masculin M 988 6:19 0:19:02 0:18:58
BT Kiddo Run 14 Boda Bence 12-13 | Férfi | Masculin M 964 6:28 0:19:24 0:19:24
BT Kiddo Run 15 Csiki Imre 12-13 | Férfi | Masculin M 997 6:52 0:20:41 0:20:38
BT Kiddo Run 16 Incze-Bartha Sandor 12-13 | Férfi | Masculin M 996 7:25 0:22:18 0:22:16
BT Kiddo Run 17 Virginàs Zalán 12-13 | Férfi | Masculin M 939 8:57 0:26:52 0:26:51
BT Kiddo Run 18 Gaal Endre 12-13 | Férfi | Masculin M 963 16:06 0:48:19 0:48:19
BT Kiddo Run 19 Alekosz Ötvös 12-13 | Férfi | Masculin M 949

All races (male) NoAge | Férfi | Masculin

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 Gergő Mihály NoAge | Férfi | Masculin M 924 5:04 0:15:14 0:15:12
BT Kiddo Run 2 Molnar Peter NoAge | Férfi | Masculin M 947 5:42 0:17:10 0:17:07
BT Kiddo Run 3 Márk Tanko NoAge | Férfi | Masculin M 975 5:47 0:17:22 0:17:22
BT Kiddo Run 4 Abel Dobos NoAge | Férfi | Masculin M 914 5:47 0:17:24 0:17:22
BT Kiddo Run 5 Benedek Balázs NoAge | Férfi | Masculin M 952 5:47 0:17:25 0:17:23
BT Kiddo Run 6 KRISTÓ MÁRK NoAge | Férfi | Masculin M 972 5:59 0:18:00 0:17:59
BT Kiddo Run 7 PORTIK BAKAI GERGELY NoAge | Férfi | Masculin M 974 6:17 0:18:54 0:18:52
BT Kiddo Run 8 Fazakas Kund NoAge | Férfi | Masculin M 941 6:28 0:19:28 0:19:25
BT Kiddo Run 9 Burján László NoAge | Férfi | Masculin M 980 6:35 0:19:47 0:19:47
BT Kiddo Run 10 Szakács Előd NoAge | Férfi | Masculin M 905 6:39 0:20:02 0:19:58
BT Kiddo Run 11 Sarkany Szabolcs NoAge | Férfi | Masculin M 985 6:56 0:20:53 0:20:50
BT Kiddo Run 12 Szilàgyi Dávid NoAge | Férfi | Masculin M 922 7:43 0:23:14 0:23:11
BT Kiddo Run 13 PUSKÁS BALÁZS NoAge | Férfi | Masculin M 973 8:00 0:24:02 0:24:00
BT Kiddo Run Gender
MYLAPS

All races (female)

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 Trella Zselyke 10-11 | Nő | Feminin F 995 4:52 0:14:37 0:14:37
BT Kiddo Run 2 Bányai Panna 10-11 | Nő | Feminin F 943 5:10 0:15:30 0:15:30
BT Kiddo Run 3 Caia Cynthia 12-13 | Nő | Feminin F 915 5:11 0:15:34 0:15:33
BT Kiddo Run 4 Nagy Anna-Nóra 12-13 | Nő | Feminin F 960 5:11 0:15:35 0:15:33
BT Kiddo Run 5 Kriszta Mihály 10-11 | Nő | Feminin F 923 5:15 0:15:48 0:15:47
BT Kiddo Run 6 Daczó Gyopárka 10-11 | Nő | Feminin F 976 5:17 0:15:53 0:15:53
BT Kiddo Run 7 Lukács Luca 10-11 | Nő | Feminin F 930 5:20 0:16:01 0:16:01
BT Kiddo Run 8 VRENCEAN NÓRA 12-13 | Nő | Feminin F 970 5:30 0:16:32 0:16:30
BT Kiddo Run 9 Oláh Nóra 10-11 | Nő | Feminin F 910 5:46 0:17:18 0:17:18
BT Kiddo Run 10 zonga nagy 12-13 | Nő | Feminin F 954 5:47 0:17:23 0:17:21
BT Kiddo Run 11 Ráduly Regina Anna 12-13 | Nő | Feminin F 978 6:02 0:18:08 0:18:06
BT Kiddo Run 12 Szőke Hanna 12-13 | Nő | Feminin F 908 6:04 0:18:16 0:18:12
BT Kiddo Run 13 Csalók Kevin 14-17 | Nő | Feminin F 986 6:17 0:18:51 0:18:51
BT Kiddo Run 14 CANTEA EMILIA CLAUDIA 12-13 | Nő | Feminin F 971 6:20 0:19:02 0:19:01
BT Kiddo Run 15 Torok Kamilla-Hanna 10-11 | Nő | Feminin F 942 6:31 0:19:33 0:19:33
BT Kiddo Run 16 Szigyarto Orsolya 10-11 | Nő | Feminin F 903 6:35 0:19:49 0:19:46
BT Kiddo Run 17 Szakács Léna 10-11 | Nő | Feminin F 904 6:41 0:20:06 0:20:03
BT Kiddo Run 18 Csobot Paula 12-13 | Nő | Feminin F 961 6:54 0:20:46 0:20:44
BT Kiddo Run 19 Vitos Rebeka NoAge | Nő | Feminin F 977 6:55 0:20:47 0:20:46
BT Kiddo Run 20 Biró Boróka Borbála 12-13 | Nő | Feminin F 959 6:55 0:20:47 0:20:45
BT Kiddo Run 21 Szatmary Fanni 10-11 | Nő | Feminin F 909 6:56 0:20:50 0:20:50
BT Kiddo Run 22 Kiss Annabella NoAge | Nő | Feminin F 981 6:56 0:20:51 0:20:50
BT Kiddo Run 23 Csobot Kamilla NoAge | Nő | Feminin F 962 6:56 0:20:52 0:20:49
BT Kiddo Run 24 László Szilvia Anna 12-13 | Nő | Feminin F 979 7:03 0:21:12 0:21:10
BT Kiddo Run 25 ISTVÁN HANNA NoAge | Nő | Feminin F 969 7:29 0:22:29 0:22:28
BT Kiddo Run 26 Csibi Kata 10-11 | Nő | Feminin F 931 7:35 0:22:50 0:22:47
BT Kiddo Run 27 Kajtar Ivett 10-11 | Nő | Feminin F 932 7:35 0:22:50 0:22:47
BT Kiddo Run 28 Szilágyi Anna 10-11 | Nő | Feminin F 921 7:44 0:23:15 0:23:12
BT Kiddo Run 29 Galaczi Nóra 12-13 | Nő | Feminin F 902 7:48 0:23:28 0:23:24
BT Kiddo Run 30 Fazakas Sára 10-11 | Nő | Feminin F 940 7:50 0:23:33 0:23:31
BT Kiddo Run 31 Csibi Kinga 12-13 | Nő | Feminin F 946 7:50 0:23:33 0:23:30
BT Kiddo Run 32 Ambrus Sára NoAge | Nő | Feminin F 919 8:42 0:26:08 0:26:06
BT Kiddo Run 33 BÖJTHE PANNA 10-11 | Nő | Feminin F 913
BT Kiddo Run 34 Pora Sara NoAge | Nő | Feminin F 918
BT Kiddo Run 35 TEREZ SAJGO 10-11 | Nő | Feminin F 957

All races (male)

Race Pos Athlete Category Gender Bib# Pace Gun Time Chip Time
BT Kiddo Run 1 DOMBI DENISZ 10-11 | Férfi | Masculin M 965 4:45 0:14:17 0:14:17
BT Kiddo Run 2 Babos Balázs 10-11 | Férfi | Masculin M 928 4:47 0:14:22 0:14:22
BT Kiddo Run 3 Oláh Sándor 12-13 | Férfi | Masculin M 911 4:46 0:14:22 0:14:19
BT Kiddo Run 4 Bence Pal 12-13 | Férfi | Masculin M 956 4:51 0:14:34 0:14:34
BT Kiddo Run 5 Solyom Róbert 10-11 | Férfi | Masculin M 953 4:54 0:14:46 0:14:44
BT Kiddo Run 6 Incze Gergo 10-11 | Férfi | Masculin M 907 4:57 0:14:52 0:14:52
BT Kiddo Run 7 Miklós András 12-13 | Férfi | Masculin M 989 5:01 0:15:06 0:15:05
BT Kiddo Run 8 András Lázár 12-13 | Férfi | Masculin M 990 5:02 0:15:10 0:15:07
BT Kiddo Run 9 Gergő Mihály NoAge | Férfi | Masculin M 924 5:04 0:15:14 0:15:12
BT Kiddo Run 10 DOMBI PATRIK 12-13 | Férfi | Masculin M 966 5:04 0:15:14 0:15:12
BT Kiddo Run 11 Fejér Gergő 10-11 | Férfi | Masculin M 998 5:07 0:15:21 0:15:21
BT Kiddo Run 12 Szép Erik 12-13 | Férfi | Masculin M 983 5:09 0:15:29 0:15:28
BT Kiddo Run 13 Ábel Szilveszter 12-13 | Férfi | Masculin M 927 5:09 0:15:32 0:15:28
BT Kiddo Run 14 Miklos Ádám 10-11 | Férfi | Masculin M 938 5:21 0:16:04 0:16:04
BT Kiddo Run 15 Bene Zalan 10-11 | Férfi | Masculin M 1127 5:21 0:16:04 0:16:03
BT Kiddo Run 16 Ambrus Kristóf -Gergő 12-13 | Férfi | Masculin M 920 5:25 0:16:17 0:16:15
BT Kiddo Run 17 Kozma István Ede 10-11 | Férfi | Masculin M 955 5:25 0:16:17 0:16:17
BT Kiddo Run 18 SZABÓ ZOLTÁN 12-13 | Férfi | Masculin M 968 5:30 0:16:31 0:16:31
BT Kiddo Run 19 Mihály Bence-Ferenc 12-13 | Férfi | Masculin M 984 5:34 0:16:44 0:16:44
BT Kiddo Run 20 Balázs Veress 12-13 | Férfi | Masculin M 958 5:35 0:16:45 0:16:45
BT Kiddo Run 21 SZÁVUJ ISTVÁN 10-11 | Férfi | Masculin M 967 5:41 0:17:03 0:17:03
BT Kiddo Run 22 Mihály Ábel 10-11 | Férfi | Masculin M 912 5:41 0:17:04 0:17:04
BT Kiddo Run 23 Molnar Peter NoAge | Férfi | Masculin M 947 5:42 0:17:10 0:17:07
BT Kiddo Run 24 Siklodi Ákos 10-11 | Férfi | Masculin M 936 5:45 0:17:16 0:17:16
BT Kiddo Run 25 Márk Tanko NoAge | Férfi | Masculin M 975 5:47 0:17:22 0:17:22
BT Kiddo Run 26 Abel Dobos NoAge | Férfi | Masculin M 914 5:47 0:17:24 0:17:22
BT Kiddo Run 27 Benedek Balázs NoAge | Férfi | Masculin M 952 5:47 0:17:25 0:17:23
BT Kiddo Run 28 Salló Balázs 10-11 | Férfi | Masculin M 991 5:49 0:17:27 0:17:27
BT Kiddo Run 29 Péter Ádám 10-11 | Férfi | Masculin M 917 5:48 0:17:28 0:17:26
BT Kiddo Run 30 Csanád Pál 10-11 | Férfi | Masculin M 987 5:53 0:17:40 0:17:40
BT Kiddo Run 31 Nagy Ákos Zsolt 10-11 | Férfi | Masculin M 950 5:53 0:17:44 0:17:41
BT Kiddo Run 32 Tudorache Robert 10-11 | Férfi | Masculin M 994 5:59 0:17:57 0:17:57
BT Kiddo Run 33 Pap Pakuts Markus 10-11 | Férfi | Masculin M 937 5:59 0:17:58 0:17:58
BT Kiddo Run 34 KRISTÓ MÁRK NoAge | Férfi | Masculin M 972 5:59 0:18:00 0:17:59
BT Kiddo Run 35 Molnar Aron 10-11 | Férfi | Masculin M 948 6:03 0:18:13 0:18:10
BT Kiddo Run 36 Ferencz Matyas 10-11 | Férfi | Masculin M 951 6:04 0:18:13 0:18:13
BT Kiddo Run 37 Andor Szilveszter 10-11 | Férfi | Masculin M 926 6:06 0:18:24 0:18:20
BT Kiddo Run 38 Varga Vince 10-11 | Férfi | Masculin M 993 6:11 0:18:34 0:18:34
BT Kiddo Run 39 Deák Tamás 12-13 | Férfi | Masculin M 901 6:11 0:18:37 0:18:35
BT Kiddo Run 40 PORTIK BAKAI GERGELY NoAge | Férfi | Masculin M 974 6:17 0:18:54 0:18:52
BT Kiddo Run 41 PETRES JOZSEF 12-13 | Férfi | Masculin M 988 6:19 0:19:02 0:18:58
BT Kiddo Run 42 Boda Bence 12-13 | Férfi | Masculin M 964 6:28 0:19:24 0:19:24
BT Kiddo Run 43 Fazakas Kund NoAge | Férfi | Masculin M 941 6:28 0:19:28 0:19:25
BT Kiddo Run 44 Burján László NoAge | Férfi | Masculin M 980 6:35 0:19:47 0:19:47
BT Kiddo Run 45 Orbán László 10-11 | Férfi | Masculin M 933 6:37 0:19:53 0:19:53
BT Kiddo Run 46 Szakács Előd NoAge | Férfi | Masculin M 905 6:39 0:20:02 0:19:58
BT Kiddo Run 47 József Pál 10-11 | Férfi | Masculin M 982 6:46 0:20:20 0:20:20
BT Kiddo Run 48 Fodor Gergő 10-11 | Férfi | Masculin M 935 6:48 0:20:27 0:20:24
BT Kiddo Run 49 Csiki Imre 12-13 | Férfi | Masculin M 997 6:52 0:20:41 0:20:38
BT Kiddo Run 50 Sarkany Szabolcs NoAge | Férfi | Masculin M 985 6:56 0:20:53 0:20:50
BT Kiddo Run 51 Darvas Botond 10-11 | Férfi | Masculin M 992 7:21 0:22:03 0:22:03
BT Kiddo Run 52 Incze-Bartha Sandor 12-13 | Férfi | Masculin M 996 7:25 0:22:18 0:22:16
BT Kiddo Run 53 Korodi-Csata Csongor 10-11 | Férfi | Masculin M 916 7:28 0:22:26 0:22:24
BT Kiddo Run 54 Incze-Bartha Daniel 10-11 | Férfi | Masculin M 925 7:35 0:22:49 0:22:47
BT Kiddo Run 55 Szilàgyi Dávid NoAge | Férfi | Masculin M 922 7:43 0:23:14 0:23:11
BT Kiddo Run 56 Xantus Koppány 10-11 | Férfi | Masculin M 906 7:49 0:23:27 0:23:27
BT Kiddo Run 57 Csukás Soma 10-11 | Férfi | Masculin M 944 7:57 0:23:56 0:23:53
BT Kiddo Run 58 PUSKÁS BALÁZS NoAge | Férfi | Masculin M 973 8:00 0:24:02 0:24:00
BT Kiddo Run 59 Antal-Sebestyèn Dávid 10-11 | Férfi | Masculin M 929 8:32 0:25:37 0:25:37
BT Kiddo Run 60 Csukas Milan 10-11 | Férfi | Masculin M 999 8:43 0:26:13 0:26:11
BT Kiddo Run 61 Virginàs Zalán 12-13 | Férfi | Masculin M 939 8:57 0:26:52 0:26:51
BT Kiddo Run 62 Gaal Endre 12-13 | Férfi | Masculin M 963 16:06 0:48:19 0:48:19
BT Kiddo Run 63 Péter-Antal Hunor 10-11 | Férfi | Masculin M 934
BT Kiddo Run 64 Benedek Ábel 10-11 | Férfi | Masculin M 945
BT Kiddo Run 65 Alekosz Ötvös 12-13 | Férfi | Masculin M 949
Color Point Half Marathon Gender
MYLAPS

All races (female)

Race Pos Athlete Category Gender Bib# 4.5 km 10.5 km 14.0 km Pace Gun Time Chip Time
Color Point 21 KM 1 Tuzson Agnes 30-39 | Nő | Feminin F 1106 0:19:23 0:46:37 1:02:46 4:31 1:34:57 1:34:57
Color Point 21 KM 2 Koter Adel 40-49 | Nő | Feminin F 295 0:20:05 0:47:19 1:04:06 4:36 1:36:48 1:36:47
Color Point 21 KM 3 Demeny Helga 30-39 | Nő | Feminin F 239 0:22:36 0:51:25 1:08:42 4:54 1:42:58 1:42:55
Color Point 21 KM 4 Bucur Beata 30-39 | Nő | Feminin F 208 0:21:09 0:50:55 1:08:31 4:54 1:43:07 1:43:06
Color Point 21 KM 5 Nagy Szőcs Mària Magdolna 40-49 | Nő | Feminin F 121 0:21:14 0:50:57 1:08:49 4:55 1:43:20 1:43:17
Color Point 21 KM 6 Farkas-Palkó Szende 30-39 | Nő | Feminin F 1107 0:22:54 0:52:20 1:10:20 4:58 1:44:28 1:44:24
Color Point 21 KM 7 Barabasi Orsolya 30-39 | Nő | Feminin F 172 0:22:04 0:52:03 1:10:32 5:03 1:46:27 1:46:19
Color Point 21 KM 8 Szocs Zsuzsanna 40-49 | Nő | Feminin F 265 0:23:15 0:54:32 1:14:10 5:15 1:50:42 1:50:32
Color Point 21 KM 9 Erzsebet Vitalyos 40-49 | Nő | Feminin F 133 0:23:06 0:54:05 1:13:18 5:16 1:50:44 1:50:41
Color Point 21 KM 10 Maria Szakács 50-59 | Nő | Feminin F 150 0:23:48 0:55:01 1:13:59 5:19 1:51:53 1:51:46
Color Point 21 KM 11 György Kinga 18-29 | Nő | Feminin F 249 0:25:09 1:16:57 5:20 1:52:30 1:52:20
Color Point 21 KM 12 Turoczi Beáta 30-39 | Nő | Feminin F 182 0:23:03 0:54:32 1:14:11 5:23 1:53:16 1:53:12
Color Point 21 KM 13 Borbely Terezia 30-39 | Nő | Feminin F 203 0:23:32 0:55:34 1:15:07 5:23 1:53:17 1:53:07
Color Point 21 KM 14 Contu Alina 40-49 | Nő | Feminin F 230 0:25:19 0:57:01 1:16:38 5:26 1:54:11 1:54:06
Color Point 21 KM 15 Szende Fejer 40-49 | Nő | Feminin F 161 0:23:54 0:55:25 1:15:52 5:29 1:55:30 1:55:27
Color Point 21 KM 16 Szabó Irén Rozália 60+ | Nő | Feminin F 187 0:24:30 0:56:59 1:17:52 5:35 1:57:24 1:57:19
Color Point 21 KM 17 Fülöp Eszter 50-59 | Nő | Feminin F 244 0:25:17 0:58:30 1:19:48 5:42 1:59:54 1:59:50
Color Point 21 KM 18 Takács Magdolna 40-49 | Nő | Feminin F 243 0:25:23 0:59:07 1:19:54 5:42 1:59:54 1:59:50
Color Point 21 KM 19 Babos Gabriella 30-39 | Nő | Feminin F 211 0:26:48 0:59:37 1:18:56 5:42 1:59:56 1:59:42
Color Point 21 KM 20 Gagyi Zsuzsánna 40-49 | Nő | Feminin F 242 0:26:00 1:00:05 1:21:12 5:49 2:02:30 2:02:27
Color Point 21 KM 21 Verzár Kinga 30-39 | Nő | Feminin F 251 0:26:36 1:01:36 1:22:18 5:49 2:02:41 2:02:26
Color Point 21 KM 22 Sánta Izabella 40-49 | Nő | Feminin F 289 0:26:00 1:00:25 1:21:30 5:52 2:03:24 2:03:20
Color Point 21 KM 23 Takács Ildikó 60+ | Nő | Feminin F 300 0:25:33 0:58:30 1:19:53 5:53 2:03:44 2:03:41
Color Point 21 KM 24 Adorjáni Réka 40-49 | Nő | Feminin F 256 0:26:37 1:01:27 1:22:25 5:53 2:03:46 2:03:35
Color Point 21 KM 25 Fekete Andrea 18-29 | Nő | Feminin F 268 0:28:35 1:04:36 1:25:54 5:56 2:05:09 2:04:53
Color Point 21 KM 26 Mihály Erzsébet 60+ | Nő | Feminin F 191 0:25:44 1:00:18 1:22:24 5:57 2:05:19 2:05:14
Color Point 21 KM 27 Bocskor Boglarka 18-29 | Nő | Feminin F 1101 0:26:48 1:02:11 1:22:42 5:58 2:05:44 2:05:27
Color Point 21 KM 28 Fazakas Kincső 18-29 | Nő | Feminin F 214 0:26:46 1:02:38 1:23:59 6:00 2:06:12 2:06:04
Color Point 21 KM 29 Székely Zsuzsánna 40-49 | Nő | Feminin F 241 0:26:22 1:02:01 1:24:08 6:09 2:09:25 2:09:21
Color Point 21 KM 30 Gheoca Ana 18-29 | Nő | Feminin F 240 0:26:41 1:03:07 1:25:49 6:10 2:09:45 2:09:34
Color Point 21 KM 31 Vitos Dorottya 18-29 | Nő | Feminin F 224 0:27:23 1:04:21 1:26:08 6:11 2:10:20 2:10:03
Color Point 21 KM 32 GOLĂEȘ GINA 50-59 | Nő | Feminin F 1103 0:26:56 1:03:26 1:26:46 6:15 2:11:26 2:11:20
