REZULTATE

2026

BT Kiddo Run Category
MYLAPS

All races Feminin 10-11 ani

Pos Athlete Race Gender Age Bib# Category Pace Gun Time Chip Time
1 Bakcsy Bella Kiddo Run 3km F 11 1001 Feminin 10-11 ani 5:09 0:15:27 0:15:27
2 László Réka-Kincs Kiddo Run 3km F 10 1096 Feminin 10-11 ani 5:53 0:17:40 0:17:40
3 ferencz natalie Kiddo Run 3km F 10 1091 Feminin 10-11 ani 6:04 0:18:12 0:18:12
4 Posztuly Dorka Kiddo Run 3km F 10 1063 Feminin 10-11 ani 6:13 0:18:41 0:18:39
5 Csiszer Krisztina Kiddo Run 3km F 11 1031 Feminin 10-11 ani 6:22 0:19:10 0:19:07
6 ISTVÁN HANNA Kiddo Run 3km F 11 1042 Feminin 10-11 ani 6:29 0:19:30 0:19:29
7 Butiu Eszter Kiddo Run 3km F 11 1088 Feminin 10-11 ani 6:37 0:19:56 0:19:53
8 DANDU DIANA Kiddo Run 3km F 10 1058 Feminin 10-11 ani 7:10 0:21:31 0:21:30
9 Szígyártó Orsolya Kiddo Run 3km F 11 1004 Feminin 10-11 ani 7:19 0:21:59 0:21:59
10 Orbán-Kalamár Réka Kiddo Run 3km F 10 1047 Feminin 10-11 ani 7:28 0:22:28 0:22:26
11 Korodi Janka Kiddo Run 3km F 10 1010 Feminin 10-11 ani 7:38 0:22:59 0:22:56
12 Szilagyi Anna Kiddo Run 3km F 11 1029 Feminin 10-11 ani 7:52 0:23:40 0:23:38
13 Sára Ambrus Kiddo Run 3km F 10 1034 Feminin 10-11 ani 8:10 0:24:30 0:24:30
14 Kósa Luca Kiddo Run 3km F 11 1017 Feminin 10-11 ani 8:15 0:24:50 0:24:47
15 Deák Dorka Kiddo Run 3km F 11 1061 Feminin 10-11 ani 8:25 0:25:17 0:25:15
16 László Kincső Kiddo Run 3km F 11 1035 Feminin 10-11 ani 8:31 0:25:37 0:25:35

All races Feminin 12-13 ani

Pos Athlete Race Gender Age Bib# Category Pace Gun Time Chip Time
1 Oláh Nóra Kiddo Run 3km F 12 1092 Feminin 12-13 ani 5:12 0:15:36 0:15:36
2 Mihály Kriszta Kiddo Run 3km F 12 1012 Feminin 12-13 ani 5:20 0:16:03 0:16:02
3 Basa Tímea Kiddo Run 3km F 12 1079 Feminin 12-13 ani 5:25 0:16:17 0:16:15
4 Dobai Kincső Kiddo Run 3km F 12 1054 Feminin 12-13 ani 6:33 0:19:44 0:19:40
5 Hategan Julia Kiddo Run 3km F 12 1087 Feminin 12-13 ani 6:46 0:20:19 0:20:19
6 Kósa Réka Kiddo Run 3km F 13 1016 Feminin 12-13 ani 6:53 0:20:42 0:20:39
7 CANTEA EMILIA CLAUDIA Kiddo Run 3km F 13 1021 Feminin 12-13 ani 7:00 0:21:02 0:21:02
8 Lukács Noémi Kiddo Run 3km F 12 1005 Feminin 12-13 ani 7:22 0:22:08 0:22:08
9 Kajcsa Hanga Kiddo Run 3km F 12 1027 Feminin 12-13 ani 7:40 0:23:04 0:23:00
10 VRENCEAN NÓRA Kiddo Run 3km F 13 1020 Feminin 12-13 ani 35:44 1:47:14 1:47:14

All races Masculin 10-11 ani

Pos Athlete Race Gender Age Bib# Category Pace Gun Time Chip Time
1 Borviz David Kiddo Run 3km M 11 1049 Masculin 10-11 ani 4:26 0:13:20 0:13:20
2 Dénes Csaba Kiddo Run 3km M 11 1085 Masculin 10-11 ani 4:30 0:13:32 0:13:32
3 Mihály Gergő Kiddo Run 3km M 10 1013 Masculin 10-11 ani 4:42 0:14:07 0:14:06
4 Babos Balázs Kiddo Run 3km M 10 1011 Masculin 10-11 ani 4:53 0:14:39 0:14:39
5 Nagy Ákos Kiddo Run 3km M 11 1093 Masculin 10-11 ani 4:56 0:14:52 0:14:48
6 Klára Roland Kiddo Run 3km M 11 1059 Masculin 10-11 ani 5:02 0:15:06 0:15:06
7 Incze Gergő Kiddo Run 3km M 11 1006 Masculin 10-11 ani 5:04 0:15:14 0:15:14
8 SZÁVUJ ISTVÁN Kiddo Run 3km M 11 1024 Masculin 10-11 ani 5:05 0:15:16 0:15:16
9 Fazakas Erik Kiddo Run 3km M 11 1060 Masculin 10-11 ani 5:05 0:15:16 0:15:16
10 Lőrincz Márton Kiddo Run 3km M 10 1067 Masculin 10-11 ani 5:16 0:15:52 0:15:50
11 BENEDEK BALÁZS Kiddo Run 3km M 10 1038 Masculin 10-11 ani 5:17 0:15:53 0:15:53
12 Miklós Ádám Kiddo Run 3km M 11 1052 Masculin 10-11 ani 5:36 0:16:49 0:16:49
13 Hegyi Gergő Kiddo Run 3km M 11 1051 Masculin 10-11 ani 5:42 0:17:10 0:17:08
14 Bencze Abel Kiddo Run 3km M 11 1086 Masculin 10-11 ani 5:43 0:17:11 0:17:10
15 Molnár Áron Kiddo Run 3km M 11 1065 Masculin 10-11 ani 5:46 0:17:20 0:17:20
16 Gergely Péter Kiddo Run 3km M 10 1078 Masculin 10-11 ani 5:47 0:17:22 0:17:22
17 Fodor Kund János Kiddo Run 3km M 10 1074 Masculin 10-11 ani 5:48 0:17:26 0:17:25
18 Kánya Bence Kiddo Run 3km M 11 1089 Masculin 10-11 ani 5:52 0:17:39 0:17:37
19 Kutas Attila Kiddo Run 3km M 11 1026 Masculin 10-11 ani 6:01 0:18:05 0:18:03
20 KRISTÓ MÁRK Kiddo Run 3km M 10 1044 Masculin 10-11 ani 6:07 0:18:21 0:18:21
21 Chinez Nicolas Kiddo Run 3km M 10 1073 Masculin 10-11 ani 6:06 0:18:21 0:18:20
22 Orbán Máté Kiddo Run 3km M 10 1068 Masculin 10-11 ani 6:08 0:18:27 0:18:24
23 Fazakas Kund Kiddo Run 3km M 10 1007 Masculin 10-11 ani 6:10 0:18:34 0:18:32
24 Orbán Zétény Kiddo Run 3km M 10 1003 Masculin 10-11 ani 6:11 0:18:37 0:18:34
25 JUHÁSZ CSONGOR Kiddo Run 3km M 11 1040 Masculin 10-11 ani 6:13 0:18:39 0:18:39
26 Posztuly Gergő Kiddo Run 3km M 11 1062 Masculin 10-11 ani 6:12 0:18:41 0:18:38
27 Szoke Peter Kiddo Run 3km M 10 1015 Masculin 10-11 ani 6:29 0:19:27 0:19:27
28 PORTIK BAKAI GERGELY Kiddo Run 3km M 11 1043 Masculin 10-11 ani 6:30 0:19:35 0:19:32
29 KOPACZ ATTILA GÁBOR Kiddo Run 3km M 10 1039 Masculin 10-11 ani 6:33 0:19:40 0:19:39
30 Burjan László Kiddo Run 3km M 10 1267 Masculin 10-11 ani 6:34 0:19:43 0:19:43
31 Pateanu Andrei Nectarie Kiddo Run 3km M 11 1030 Masculin 10-11 ani 6:35 0:19:45 0:19:45
32 Antal-Sebestyèn Dávid Kiddo Run 3km M 11 1014 Masculin 10-11 ani 6:47 0:20:22 0:20:22
33 Fodor Gergő Kiddo Run 3km M 11 1066 Masculin 10-11 ani 6:58 0:20:54 0:20:54
34 Baltaru Victor Andrei Kiddo Run 3km M 10 1028 Masculin 10-11 ani 7:00 0:21:05 0:21:01
35 BÁLINT MIKLÓS Kiddo Run 3km M 11 1046 Masculin 10-11 ani 7:03 0:21:11 0:21:11
36 Máthé-Háromszéki Soma Kiddo Run 3km M 10 1055 Masculin 10-11 ani 7:09 0:21:32 0:21:29
37 ORBÁN NÁNDOR Kiddo Run 3km M 10 1064 Masculin 10-11 ani 7:10 0:21:34 0:21:32
38 PUSKÁS BALÁZS Kiddo Run 3km M 11 1045 Masculin 10-11 ani 7:11 0:21:34 0:21:33
39 BELDIMAN EDUARD ALEXANDRU Kiddo Run 3km M 11 1048 Masculin 10-11 ani 7:16 0:21:51 0:21:50
40 KOLOZSI GELLERT Kiddo Run 3km M 11 1050 Masculin 10-11 ani 7:18 0:21:57 0:21:55
41 KOVÁCS ARNOLD Kiddo Run 3km M 10 1041 Masculin 10-11 ani 7:23 0:22:11 0:22:11
42 ORBÁN ZSOMBOR Kiddo Run 3km M 10 1008 Masculin 10-11 ani 7:39 0:22:59 0:22:59
43 Csukás Milán Kiddo Run 3km M 10 1076 Masculin 10-11 ani 8:29 0:25:28 0:25:28

All races Masculin 12-13 ani

Pos Athlete Race Gender Age Bib# Category Pace Gun Time Chip Time
1 Munteanu Alexandru Kiddo Run 3km M 12 1268 Masculin 12-13 ani 4:28 0:13:24 0:13:24
2 Antal Bence Kiddo Run 3km M 13 1069 Masculin 12-13 ani 4:39 0:13:58 0:13:57
3 DOMBI DENISZ Kiddo Run 3km M 12 1018 Masculin 12-13 ani 4:42 0:14:06 0:14:06
4 Solyom Róbert Kiddo Run 3km M 12 1080 Masculin 12-13 ani 4:41 0:14:07 0:14:05
5 György Előd Kiddo Run 3km M 13 1056 Masculin 12-13 ani 4:51 0:14:36 0:14:35
6 FEJÉR GERGŐ Kiddo Run 3km M 12 1023 Masculin 12-13 ani 4:55 0:14:45 0:14:45
7 Csilip András Kiddo Run 3km M 13 1057 Masculin 12-13 ani 4:58 0:14:58 0:14:56
8 Simó Ádám Kiddo Run 3km M 13 1071 Masculin 12-13 ani 5:08 0:15:27 0:15:24
9 Gergely Márton Kiddo Run 3km M 12 1077 Masculin 12-13 ani 5:08 0:15:27 0:15:24
10 Mihályfalvi Mátyás Kerecsen Kiddo Run 3km M 13 1094 Masculin 12-13 ani 5:12 0:15:40 0:15:38
11 SZABÓ ZOLTÁN Kiddo Run 3km M 13 1022 Masculin 12-13 ani 5:15 0:15:46 0:15:45
12 Szőcs Előd Kiddo Run 3km M 13 1095 Masculin 12-13 ani 5:19 0:16:01 0:15:58
13 György Izsák Kiddo Run 3km M 13 1082 Masculin 12-13 ani 5:41 0:17:05 0:17:03
14 Ambrus Kristóf -Gergő Kiddo Run 3km M 13 1053 Masculin 12-13 ani 6:02 0:18:08 0:18:08
15 Szabó Ádám Kiddo Run 3km M 13 1025 Masculin 12-13 ani 6:27 0:19:23 0:19:21
16 Korodi Csongor Kiddo Run 3km M 12 1009 Masculin 12-13 ani 6:34 0:19:45 0:19:42
17 BENES GERGŐ Kiddo Run 3km M 12 1037 Masculin 12-13 ani 6:41 0:20:07 0:20:05
18 Virginas Zalán Kiddo Run 3km M 13 1084 Masculin 12-13 ani 6:57 0:20:53 0:20:51
19 Darvas Norbert Kiddo Run 3km M 13 1072 Masculin 12-13 ani 7:07 0:21:21 0:21:21
20 Varga Vince Kiddo Run 3km M 12 1081 Masculin 12-13 ani 7:12 0:21:42 0:21:38
21 Benedek Ábel Kiddo Run 3km M 12 1070 Masculin 12-13 ani 7:48 0:23:27 0:23:25
22 Csukás Soma Kiddo Run 3km M 12 1075 Masculin 12-13 ani 8:27 0:25:23 0:25:23
BT Kiddo Run Gender
MYLAPS

All races (female)

Pos Athlete Race Gender Age Bib# Category Pace Gun Time Chip Time
1 Bakcsy Bella Kiddo Run 3km F 11 1001 Feminin 10-11 ani 5:09 0:15:27 0:15:27
2 Oláh Nóra Kiddo Run 3km F 12 1092 Feminin 12-13 ani 5:12 0:15:36 0:15:36
3 Mihály Kriszta Kiddo Run 3km F 12 1012 Feminin 12-13 ani 5:20 0:16:03 0:16:02
4 Basa Tímea Kiddo Run 3km F 12 1079 Feminin 12-13 ani 5:25 0:16:17 0:16:15
5 László Réka-Kincs Kiddo Run 3km F 10 1096 Feminin 10-11 ani 5:53 0:17:40 0:17:40
6 ferencz natalie Kiddo Run 3km F 10 1091 Feminin 10-11 ani 6:04 0:18:12 0:18:12
7 Posztuly Dorka Kiddo Run 3km F 10 1063 Feminin 10-11 ani 6:13 0:18:41 0:18:39
8 Csiszer Krisztina Kiddo Run 3km F 11 1031 Feminin 10-11 ani 6:22 0:19:10 0:19:07
9 ISTVÁN HANNA Kiddo Run 3km F 11 1042 Feminin 10-11 ani 6:29 0:19:30 0:19:29
10 Dobai Kincső Kiddo Run 3km F 12 1054 Feminin 12-13 ani 6:33 0:19:44 0:19:40
11 Butiu Eszter Kiddo Run 3km F 11 1088 Feminin 10-11 ani 6:37 0:19:56 0:19:53
12 Hategan Julia Kiddo Run 3km F 12 1087 Feminin 12-13 ani 6:46 0:20:19 0:20:19
13 Kósa Réka Kiddo Run 3km F 13 1016 Feminin 12-13 ani 6:53 0:20:42 0:20:39
14 CANTEA EMILIA CLAUDIA Kiddo Run 3km F 13 1021 Feminin 12-13 ani 7:00 0:21:02 0:21:02
15 DANDU DIANA Kiddo Run 3km F 10 1058 Feminin 10-11 ani 7:10 0:21:31 0:21:30
16 Szígyártó Orsolya Kiddo Run 3km F 11 1004 Feminin 10-11 ani 7:19 0:21:59 0:21:59
17 Lukács Noémi Kiddo Run 3km F 12 1005 Feminin 12-13 ani 7:22 0:22:08 0:22:08
18 Orbán-Kalamár Réka Kiddo Run 3km F 10 1047 Feminin 10-11 ani 7:28 0:22:28 0:22:26
19 Korodi Janka Kiddo Run 3km F 10 1010 Feminin 10-11 ani 7:38 0:22:59 0:22:56
20 Kajcsa Hanga Kiddo Run 3km F 12 1027 Feminin 12-13 ani 7:40 0:23:04 0:23:00
21 Szilagyi Anna Kiddo Run 3km F 11 1029 Feminin 10-11 ani 7:52 0:23:40 0:23:38
22 Sára Ambrus Kiddo Run 3km F 10 1034 Feminin 10-11 ani 8:10 0:24:30 0:24:30
23 Kósa Luca Kiddo Run 3km F 11 1017 Feminin 10-11 ani 8:15 0:24:50 0:24:47
24 Deák Dorka Kiddo Run 3km F 11 1061 Feminin 10-11 ani 8:25 0:25:17 0:25:15
25 László Kincső Kiddo Run 3km F 11 1035 Feminin 10-11 ani 8:31 0:25:37 0:25:35
26 VRENCEAN NÓRA Kiddo Run 3km F 13 1020 Feminin 12-13 ani 35:44 1:47:14 1:47:14
DNS BÖJTHE PANNA Kiddo Run 3km F 12 1019 Feminin 12-13 ani
DNS GHEORGHIȚĂ LEA Kiddo Run 3km F 10 1036 Feminin 10-11 ani

All races (male)

Pos Athlete Race Gender Age Bib# Category Pace Gun Time Chip Time
1 Borviz David Kiddo Run 3km M 11 1049 Masculin 10-11 ani 4:26 0:13:20 0:13:20
2 Munteanu Alexandru Kiddo Run 3km M 12 1268 Masculin 12-13 ani 4:28 0:13:24 0:13:24
3 Dénes Csaba Kiddo Run 3km M 11 1085 Masculin 10-11 ani 4:30 0:13:32 0:13:32
4 Antal Bence Kiddo Run 3km M 13 1069 Masculin 12-13 ani 4:39 0:13:58 0:13:57
5 DOMBI DENISZ Kiddo Run 3km M 12 1018 Masculin 12-13 ani 4:42 0:14:06 0:14:06
6 Mihály Gergő Kiddo Run 3km M 10 1013 Masculin 10-11 ani 4:42 0:14:07 0:14:06
7 Solyom Róbert Kiddo Run 3km M 12 1080 Masculin 12-13 ani 4:41 0:14:07 0:14:05
8 György Előd Kiddo Run 3km M 13 1056 Masculin 12-13 ani 4:51 0:14:36 0:14:35
9 Babos Balázs Kiddo Run 3km M 10 1011 Masculin 10-11 ani 4:53 0:14:39 0:14:39
10 FEJÉR GERGŐ Kiddo Run 3km M 12 1023 Masculin 12-13 ani 4:55 0:14:45 0:14:45
11 Nagy Ákos Kiddo Run 3km M 11 1093 Masculin 10-11 ani 4:56 0:14:52 0:14:48
12 Csilip András Kiddo Run 3km M 13 1057 Masculin 12-13 ani 4:58 0:14:58 0:14:56
13 Klára Roland Kiddo Run 3km M 11 1059 Masculin 10-11 ani 5:02 0:15:06 0:15:06
14 Incze Gergő Kiddo Run 3km M 11 1006 Masculin 10-11 ani 5:04 0:15:14 0:15:14
15 SZÁVUJ ISTVÁN Kiddo Run 3km M 11 1024 Masculin 10-11 ani 5:05 0:15:16 0:15:16
16 Fazakas Erik Kiddo Run 3km M 11 1060 Masculin 10-11 ani 5:05 0:15:16 0:15:16
17 Simó Ádám Kiddo Run 3km M 13 1071 Masculin 12-13 ani 5:08 0:15:27 0:15:24
18 Gergely Márton Kiddo Run 3km M 12 1077 Masculin 12-13 ani 5:08 0:15:27 0:15:24
19 Mihályfalvi Mátyás Kerecsen Kiddo Run 3km M 13 1094 Masculin 12-13 ani 5:12 0:15:40 0:15:38
20 SZABÓ ZOLTÁN Kiddo Run 3km M 13 1022 Masculin 12-13 ani 5:15 0:15:46 0:15:45
21 Lőrincz Márton Kiddo Run 3km M 10 1067 Masculin 10-11 ani 5:16 0:15:52 0:15:50
22 BENEDEK BALÁZS Kiddo Run 3km M 10 1038 Masculin 10-11 ani 5:17 0:15:53 0:15:53
23 Szőcs Előd Kiddo Run 3km M 13 1095 Masculin 12-13 ani 5:19 0:16:01 0:15:58
24 Miklós Ádám Kiddo Run 3km M 11 1052 Masculin 10-11 ani 5:36 0:16:49 0:16:49
25 György Izsák Kiddo Run 3km M 13 1082 Masculin 12-13 ani 5:41 0:17:05 0:17:03
26 Hegyi Gergő Kiddo Run 3km M 11 1051 Masculin 10-11 ani 5:42 0:17:10 0:17:08
27 Bencze Abel Kiddo Run 3km M 11 1086 Masculin 10-11 ani 5:43 0:17:11 0:17:10
28 Molnár Áron Kiddo Run 3km M 11 1065 Masculin 10-11 ani 5:46 0:17:20 0:17:20
29 Gergely Péter Kiddo Run 3km M 10 1078 Masculin 10-11 ani 5:47 0:17:22 0:17:22
30 Fodor Kund János Kiddo Run 3km M 10 1074 Masculin 10-11 ani 5:48 0:17:26 0:17:25
31 Kánya Bence Kiddo Run 3km M 11 1089 Masculin 10-11 ani 5:52 0:17:39 0:17:37
32 Kutas Attila Kiddo Run 3km M 11 1026 Masculin 10-11 ani 6:01 0:18:05 0:18:03
33 Ambrus Kristóf -Gergő Kiddo Run 3km M 13 1053 Masculin 12-13 ani 6:02 0:18:08 0:18:08
34 KRISTÓ MÁRK Kiddo Run 3km M 10 1044 Masculin 10-11 ani 6:07 0:18:21 0:18:21
35 Chinez Nicolas Kiddo Run 3km M 10 1073 Masculin 10-11 ani 6:06 0:18:21 0:18:20
36 Orbán Máté Kiddo Run 3km M 10 1068 Masculin 10-11 ani 6:08 0:18:27 0:18:24
37 Fazakas Kund Kiddo Run 3km M 10 1007 Masculin 10-11 ani 6:10 0:18:34 0:18:32
38 Orbán Zétény Kiddo Run 3km M 10 1003 Masculin 10-11 ani 6:11 0:18:37 0:18:34
39 JUHÁSZ CSONGOR Kiddo Run 3km M 11 1040 Masculin 10-11 ani 6:13 0:18:39 0:18:39
40 Posztuly Gergő Kiddo Run 3km M 11 1062 Masculin 10-11 ani 6:12 0:18:41 0:18:38
41 Szabó Ádám Kiddo Run 3km M 13 1025 Masculin 12-13 ani 6:27 0:19:23 0:19:21
42 Szoke Peter Kiddo Run 3km M 10 1015 Masculin 10-11 ani 6:29 0:19:27 0:19:27
43 PORTIK BAKAI GERGELY Kiddo Run 3km M 11 1043 Masculin 10-11 ani 6:30 0:19:35 0:19:32
44 KOPACZ ATTILA GÁBOR Kiddo Run 3km M 10 1039 Masculin 10-11 ani 6:33 0:19:40 0:19:39
45 Burjan László Kiddo Run 3km M 10 1267 Masculin 10-11 ani 6:34 0:19:43 0:19:43
46 Korodi Csongor Kiddo Run 3km M 12 1009 Masculin 12-13 ani 6:34 0:19:45 0:19:42
47 Pateanu Andrei Nectarie Kiddo Run 3km M 11 1030 Masculin 10-11 ani 6:35 0:19:45 0:19:45
48 BENES GERGŐ Kiddo Run 3km M 12 1037 Masculin 12-13 ani 6:41 0:20:07 0:20:05
49 Antal-Sebestyèn Dávid Kiddo Run 3km M 11 1014 Masculin 10-11 ani 6:47 0:20:22 0:20:22
50 Virginas Zalán Kiddo Run 3km M 13 1084 Masculin 12-13 ani 6:57 0:20:53 0:20:51
51 Fodor Gergő Kiddo Run 3km M 11 1066 Masculin 10-11 ani 6:58 0:20:54 0:20:54
52 Baltaru Victor Andrei Kiddo Run 3km M 10 1028 Masculin 10-11 ani 7:00 0:21:05 0:21:01
53 BÁLINT MIKLÓS Kiddo Run 3km M 11 1046 Masculin 10-11 ani 7:03 0:21:11 0:21:11
54 Darvas Norbert Kiddo Run 3km M 13 1072 Masculin 12-13 ani 7:07 0:21:21 0:21:21
55 Máthé-Háromszéki Soma Kiddo Run 3km M 10 1055 Masculin 10-11 ani 7:09 0:21:32 0:21:29
56 ORBÁN NÁNDOR Kiddo Run 3km M 10 1064 Masculin 10-11 ani 7:10 0:21:34 0:21:32
57 PUSKÁS BALÁZS Kiddo Run 3km M 11 1045 Masculin 10-11 ani 7:11 0:21:34 0:21:33
58 Varga Vince Kiddo Run 3km M 12 1081 Masculin 12-13 ani 7:12 0:21:42 0:21:38
59 BELDIMAN EDUARD ALEXANDRU Kiddo Run 3km M 11 1048 Masculin 10-11 ani 7:16 0:21:51 0:21:50
60 KOLOZSI GELLERT Kiddo Run 3km M 11 1050 Masculin 10-11 ani 7:18 0:21:57 0:21:55
61 KOVÁCS ARNOLD Kiddo Run 3km M 10 1041 Masculin 10-11 ani 7:23 0:22:11 0:22:11
62 ORBÁN ZSOMBOR Kiddo Run 3km M 10 1008 Masculin 10-11 ani 7:39 0:22:59 0:22:59
63 Benedek Ábel Kiddo Run 3km M 12 1070 Masculin 12-13 ani 7:48 0:23:27 0:23:25
64 Csukás Soma Kiddo Run 3km M 12 1075 Masculin 12-13 ani 8:27 0:25:23 0:25:23
65 Csukás Milán Kiddo Run 3km M 10 1076 Masculin 10-11 ani 8:29 0:25:28 0:25:28
DNS Miklós Előd Kiddo Run 3km M 12 1002 Masculin 12-13 ani
DNS Pap Pakuts Markus Kiddo Run 3km M 12 1032 Masculin 12-13 ani
DNS Kristóf Ambrus Kiddo Run 3km M 13 1033 Masculin 12-13 ani
DNS Stoica Costel Kiddo Run 3km M 12 1083 Masculin 12-13 ani
DNS Fărcaș Iustin-Teodof Kiddo Run 3km M 12 1090 Masculin 12-13 ani
Málna Youcandoit 5 km Gender
MYLAPS

All races (female)

Pos Athlete Race Gender Age Bib# Category Pace Gun Time Chip Time
1 Istvan Nóra You can Do It 5km F 13 722 Feminin 12-13 ani 4:43 0:23:45 0:23:38
2 Szász Enikő-Anna You can Do It 5km F 13 1253 Feminin 12-13 ani 4:45 0:23:48 0:23:48
3 Stroia Iuliana You can Do It 5km F 29 749 Feminin 18-29 ani 5:04 0:25:23 0:25:22
4 Bene Ibolya You can Do It 5km F 45 779 Feminin 40-49 ani 5:38 0:28:18 0:28:12
5 mihaly beata You can Do It 5km F 37 770 Feminin 30-39 ani 5:39 0:28:20 0:28:18
6 István Csilla You can Do It 5km F 42 767 Feminin 40-49 ani 5:38 0:28:22 0:28:13
7 Kinga Szoke You can Do It 5km F 41 741 Feminin 40-49 ani 5:40 0:28:22 0:28:22
8 Zota Alina-Elena You can Do It 5km F 30 801 Feminin 30-39 ani 5:43 0:28:39 0:28:39
9 Borviz Ileana-Oana You can Do It 5km F 45 797 Feminin 40-49 ani 5:44 0:28:46 0:28:42
10 Andi Kurta You can Do It 5km F 23 854 Feminin 18-29 ani 5:47 0:29:01 0:28:57
11 Szoke Hanna You can Do It 5km F 13 742 Feminin 12-13 ani 5:51 0:29:16 0:29:16
12 Kovacs Katalin You can Do It 5km F 40 785 Feminin 40-49 ani 5:51 0:29:19 0:29:17
13 Klára Blanka You can Do It 5km F 15 815 Feminin 14-17 ani 5:53 0:29:32 0:29:27
14 KOVÁCS ERIKA You can Do It 5km F 47 787 Feminin 40-49 ani 5:56 0:29:46 0:29:43
15 Mihály Tünde-Irén You can Do It 5km F 40 701 Feminin 40-49 ani 5:57 0:29:54 0:29:48
16 KOVACS ZSOFIA You can Do It 5km F 48 857 Feminin 40-49 ani 6:03 0:30:19 0:30:17
17 Gere Réka You can Do It 5km F 16 703 Feminin 14-17 ani 6:04 0:30:20 0:30:20
18 Csorba Eszter-Andrea You can Do It 5km F 23 829 Feminin 18-29 ani 6:01 0:30:21 0:30:09
19 SZAKÁCS JUDIT ESZTER You can Do It 5km F 16 795 Feminin 14-17 ani 6:05 0:30:28 0:30:25
20 Suciu Andreea-Angela You can Do It 5km F 38 729 Feminin 30-39 ani 6:08 0:30:43 0:30:43
21 Fazakas Erika You can Do It 5km F 41 809 Feminin 40-49 ani 6:13 0:31:06 0:31:06
22 Borsa Evelina You can Do It 5km F 22 895 Feminin 18-29 ani 6:12 0:31:11 0:31:01
23 Erdély Emőke You can Do It 5km F 28 794 Feminin 18-29 ani 6:14 0:31:12 0:31:10
24 Köne Kinga You can Do It 5km F 40 863 Feminin 40-49 ani 6:16 0:31:32 0:31:24
25 Kovács Hanna You can Do It 5km F 25 819 Feminin 18-29 ani 6:16 0:31:33 0:31:22
26 Csizmadia Enikő You can Do It 5km F 38 798 Feminin 30-39 ani 6:22 0:31:59 0:31:54
27 Juhász Anett You can Do It 5km F 16 804 Feminin 14-17 ani 6:23 0:32:00 0:31:57
28 Ambrus Erika You can Do It 5km F 43 827 Feminin 40-49 ani 6:24 0:32:03 0:32:01
29 Szakács Réka-Judit You can Do It 5km F 54 763 Feminin 50-59 ani 6:24 0:32:15 0:32:03
30 Pavel Maria Monica You can Do It 5km F 42 836 Feminin 40-49 ani 6:27 0:32:16 0:32:15
31 Basa Beáta You can Do It 5km F 41 870 Feminin 40-49 ani 6:30 0:32:32 0:32:32
32 Bara Csilla-Timea You can Do It 5km F 40 828 Feminin 40-49 ani 6:29 0:32:37 0:32:26
33 Brandiu Bianca You can Do It 5km F 36 723 Feminin 30-39 ani 6:30 0:32:40 0:32:31
34 Oláh Mónika You can Do It 5km F 42 905 Feminin 40-49 ani 6:31 0:32:40 0:32:37
35 Juhász Ildikó You can Do It 5km F 41 802 Feminin 40-49 ani 6:31 0:32:42 0:32:37
36 Barabas Inke You can Do It 5km F 42 831 Feminin 40-49 ani 6:32 0:32:47 0:32:42
37 Kutas Zsuzsanna You can Do It 5km F 39 751 Feminin 30-39 ani 6:33 0:32:55 0:32:46
38 Covinciuc Laura You can Do It 5km F 33 847 Feminin 30-39 ani 6:33 0:32:56 0:32:48
39 Roca Cristina You can Do It 5km F 55 716 Feminin 50-59 ani 6:34 0:32:59 0:32:50
40 Réti Bernadett You can Do It 5km F 27 724 Feminin 18-29 ani 6:34 0:33:00 0:32:52
41 Madarász Katalin You can Do It 5km F 41 874 Feminin 40-49 ani 6:35 0:33:02 0:32:59
42 Sass Réka You can Do It 5km F 42 866 Feminin 40-49 ani 6:36 0:33:10 0:33:02
43 Opra Kriszta You can Do It 5km F 22 892 Feminin 18-29 ani 6:37 0:33:16 0:33:07
44 Albert Csilla You can Do It 5km F 50 876 Feminin 50-59 ani 6:39 0:33:24 0:33:15
45 Csergo Anita You can Do It 5km F 22 899 Feminin 18-29 ani 6:39 0:33:27 0:33:17
46 Kopacz Ildikó You can Do It 5km F 38 778 Feminin 30-39 ani 6:43 0:33:47 0:33:38
47 Bokor Réka You can Do It 5km F 52 849 Feminin 50-59 ani 6:43 0:33:50 0:33:38
48 Mike Ildikó You can Do It 5km F 59 848 Feminin 50-59 ani 6:43 0:33:51 0:33:39
49 Szederjesi Hortenzia You can Do It 5km F 46 839 Feminin 40-49 ani 6:48 0:34:09 0:34:01
50 Zsok Andrea You can Do It 5km F 32 712 Feminin 30-39 ani 6:51 0:34:26 0:34:16
51 Lupán-Szász Andrea You can Do It 5km F 32 726 Feminin 30-39 ani 6:54 0:34:39 0:34:34
52 MARTON ERZSEBET REKA You can Do It 5km F 53 781 Feminin 50-59 ani 6:55 0:34:40 0:34:37
53 Balázs Gabriella You can Do It 5km F 54 780 Feminin 50-59 ani 6:55 0:34:40 0:34:38
54 Rancz Zsuzsa You can Do It 5km F 37 771 Feminin 30-39 ani 6:59 0:34:56 0:34:55
55 Lazar Larisa-Szidonia You can Do It 5km F 25 754 Feminin 18-29 ani 6:59 0:35:08 0:34:56
56 Antal -Ilyés Anna You can Do It 5km F 30 823 Feminin 30-39 ani 7:03 0:35:16 0:35:15
57 Vancsa Cristina You can Do It 5km F 19 873 Feminin 18-29 ani 7:02 0:35:23 0:35:14
